ය
එසවුම් වර්ගය අංක. | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
ආප්ප වර්ගය | J | T | |||||||
හරහා | m3/h | 16-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 135-190 | 216-310 | 340-480 | |
ආප්ප | පුළුල් | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
බාල්දි පරිමාව | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
සිට බාල්දිය | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
දාමය | තණතීරුව | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
ගණනාවක් | 1 | 2 | |||||||
තනි තීරු බිඳීමේ භාරය | KN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 460/630 | 630/900 | ||
sprocket | X (අවම) | 12 | |||||||
දත් ගණන | mm | 386.37 කි | 482.96 කි | 618.19 කි | 772.74 කි | 965.92 කි | 1217.06 කි | ||
ආප්ප ධාවන වේගය | මෙනෙවිය | 0.5 | |||||||
ස්පින්ඩල් වේගය | අවම-1 | 24.71 කි | 19.78 කි | 15.45 කි | 13.36 | 9.89 | 7.85 කි | ||
සටහන: 1. වගුවේ සම්ප්රේෂණ ධාරිතාව ψ=0.6-0.85 පිරවුම් සංගුණකය අනුව ගණනය කෙරේ. 2. තනි දාම කඩන බර, මීටර් 20 ට අඩු උස එසවීම ඉලක්කම් අගය සමඟ, හරය අගය සහිත මීටර් 20-40. |